Le composte di frutta Dalia Gourmet vengono prodotte in Alto Adige/Sudtirolo, pregiatissime, intense e assolutamente genuine, da frutti raccolti in piena maturazione, con ingredienti naturali di altissima qualità. Naturalmente senza zuccheri aggiunti, vegan, senza glutine, senza lattosio e con l'85% di contenuto di frutta, ideali anche per diabetici.
Formato: 220g
Analisi Media GUSTO MIRTILLI NERI | per 100gr |
---|---|
Energia | 154 kJ - 37 kcal |
Grassi (g) | 0,5 |
di cui saturi | 0,028 |
Carboidrati (g) | 20,99 |
di cui zuccheri | 5,84 |
Proteine (g) | 0,8 |
Sodio | 0,003 |
Ingredienti | Mirtilli neri, mirtilli rossi, lamponi, fragole 85% (UE), edulcoranti (eritritolo, glicosidi steviolici), gelificante: pectina. |
Analisi Media GUSTO FRUTTI DI BOSCO | per 100gr |
---|---|
Energia | 154 kJ - 37 kcal |
Grassi (g) | 0,5 |
di cui saturi | 0,028 |
Carboidrati (g) | 20,99 |
di cui zuccheri | 5,84 |
Proteine (g) | 0,8 |
Sodio | 0,003 |
Ingredienti | Mirtilli neri, mirtilli rossi, lamponi, fragole 85% (UE), edulcoranti (eritritolo, glicosidi steviolici), gelificante: pectina. |
Analisi Media GUSTO FRAGOLA | per 100gr |
---|---|
Energia | 138 kJ - 32 kcal |
Grassi (g) | 0,5 |
di cui saturi | 0,041 |
Carboidrati (g) | 19,25 |
di cui zuccheri | 5,16 |
Proteine (g) | 1 |
Fibre (g) | 2,24 |
Sodio | 0,003 |
Ingredienti | Fragole 85% (UE), edulcoranti (eritritolo, glicosidi steviolici), sambuco nero concentrato, gelificante: pectina di mele. |
Analisi Media GUSTO ALBICOCCA | per 100gr |
---|---|
Energia | 181 kJ - 43 kcal |
Grassi (g) | 0,1 |
di cui saturi | 0,008 |
Carboidrati (g) | 23,66 |
di cui zuccheri | 7,81 |
Proteine (g) | 0,9 |
Fibre (g) | 1,98 |
Sodio | 0,002 |
Ingredienti | Albicocche (UE) 85 %, dolcificanti (eritritolo, glicosidi steviolici), gelificante: pectina di mele. |
Analisi Media GUSTO LAMPONE | per 100gr |
---|---|
Energia | 140 kJ - 34 kcal |
Grassi (g) | 0,4 |
di cui saturi | 0,015 |
Carboidrati (g) | 18,05 |
di cui zuccheri | 4,04 |
Proteine (g) | 1,34 |
Fibre (g) | 4,16 |
Sodio | 0,003 |
Ingredienti | Lamponi 85% (UE), edulcoranti (eritritolo, glicosidi steviolici), sambuco nero concentrato. Gelificante: pectina di mele. |
Analisi Media GUSTO FRAGOLE E RABARBARO | per 100gr |
---|---|
Energia | 101 kJ - 24 kcal |
Grassi (g) | 0,3 |
di cui saturi | 0,032 |
Carboidrati (g) | 17,29 |
di cui zuccheri | 3,18 |
Proteine (g) | 0,8 |
Fibre (g) | 2,42 |
Sodio | 0,003 |
Ingredienti | Fragole 51% (UE), rabarbaro 34% (UE), edulcoranti (eritritolo, glicosidi steviolici), sambuco nero concentrato, gelificante: pectina di mele. |
Analisi Media GUSTO MELE E CANNELLA | per 100gr |
---|---|
Energia | 235 kJ - 56 kcal |
Grassi (g) | 0,1 |
Carboidrati (g) | 20,77 |
di cui zuccheri | 11,23 |
Proteine (g) | 0,4 |
Ingredienti | Mele (Italia) 85 %, succo di limone, dolcificanti (eritritolo, glicosidi steviolici), cannella 0,30 %. |
* Senza effetti negativi sulla glicemia, senza carboidrati netti conteggiabili.
I valori nutrizionali e gli ingredienti potrebbero variare in base al gusto.