Le barrette Adonis nascono proprio per la dieta chetogenica, sono dolcificate solo con inulina da cicoria e eritritolo, sono vegane, hanno un contenuto bassissimo di carboidrati e contengono grassi buoni della frutta a guscio e del cocco. Solo ingredienti naturali al 100%, e scelti con grande cura. Sicuramente delle barrette perfette per chi segue una keto "clean" (pulita) e cerca una barretta buona, sana e con pochissimi carboidrati.
| | Valori nutrizionali | Valor energético * GUSTO BURRO D'ARACHIDI E CACAO | 100g |
1 portion | porzione | porción (45g) |
|
| Valeur énergétique | Valore energetico | Valor energético | kJ | 1640 | 738 |
| kcal |
396 |
178 | |
| Matières Grasses | Grassi | Grasas | (g) | 25,1 | 11,3 |
| - Dont acides gras saturés | di cui acidi grassi saturi | Acidos grasos saturados | (g) | 8,5 | 3,8 |
| Glucides | Carboidrati | Hidratos de carbono | (g) | 22,2 | 10,0 |
| - Dont Sucres | di cui zuccheri | azúcares | (g) | 2,8 | 1,3 |
| - Dont polyols | di cui polioli | de los cuales polioles | (g) | 14,6 | 8,6 |
| Fibres alimentaires | Fibre alimentari | Fibra alimentaria | (g) |
19,2 |
8,6 |
| Protéines | Proteine | Proteínas | (g) | 22,8 | 10,3 |
| Sel | Sale | Sal | (g) | 0,83 | 0,38 |
| Valori nutrizionali | Valor energético * GUSTO NOCCIOLA E CACAO | 100g |
1 portion | porzione | porción (45g) |
|
| Valeur énergétique | Valore energetico | Valor energético | kJ | 1638 | 737 |
| kcal |
395 |
178 | |
| Matières Grasses | Grassi | Grasas | (g) | 25,1 | 11,3 |
| - Dont acides gras saturés | di cui acidi grassi saturi | Acidos grasos saturados | (g) | 7,1 | 3,2 |
| Glucides | Carboidrati | Hidratos de carbono | (g) | 22,1 | 9,9 |
| - Dont Sucres | di cui zuccheri | azúcares | (g) | 3,3 | 1,5 |
| - Dont polyols | di cui polioli | de los cuales polioles | (g) | 14,7 | 6,6 |
| Fibres alimentaires | Fibre alimentari | Fibra alimentaria | (g) |
19,8 |
8,9 |
| Protéines | Proteine | Proteínas | (g) | 22,7 | 10,2 |
| Sel | Sale | Sal | (g) | 1,02 | 0,46 |